청약 가능 지역
광주 광주 및 공고문에서 정한 기타지역
공고·일정
공고 핵심과 접수·발표 일정을 이어서 확인하세요.
공고·일정
공식 자료
계약 판단 전 모집공고 원문을 먼저 확인하세요.
공고 핵심
광주 광주 및 공고문에서 정한 기타지역
이번 공급 3,216세대
2026.09.02
2026.09.14 ~ 2026.09.16
2026.09.22
2026.10.05 ~ 2026.10.09
15990199
민영
(주) 챔피언스시티복합개발피에프브이
우미건설(주), 신영씨앤디(주)
2030.11
제공되지 않음
납부 비율과 대출 조건은 공고문·계약서 원문 확인
공급금액
청약Home에 공개된 최고가 기준입니다. 층·동호수별 실제 금액과 옵션의 선택·포함·기시공 내역은 원문을 확인하세요.
| 주택형 | 공급 세대 | 최고 공급금액 | 계약금 10% 일반 계산 예시 · 공고 확인 필요 |
|---|---|---|---|
| 84A | 313세대 | 87,000만원 | 87,000,000원 |
| 84B | 313세대 | 87,000만원 | 87,000,000원 |
| 84C | 536세대 | 84,200만원 | 84,200,000원 |
| 84D | 530세대 | 86,500만원 | 86,500,000원 |
| 84E | 306세대 | 85,400만원 | 85,400,000원 |
| 84F | 536세대 | 85,400만원 | 85,400,000원 |
| 103A | 223세대 | 105,300만원 | 105,300,000원 |
| 103B | 230세대 | 103,600만원 | 103,600,000원 |
| 112A | 131세대 | 119,500만원 | 119,500,000원 |
| 128A | 92세대 | 135,500만원 | 135,500,000원 |
| 200B | 1세대 | 292,000만원 | 292,000,000원 |
| 207F | 1세대 | 295,000만원 | 295,000,000원 |
| 209C | 1세대 | 304,000만원 | 304,000,000원 |
| 211E | 1세대 | 303,000만원 | 303,000,000원 |
| 214A | 1세대 | 316,000만원 | 316,000,000원 |
| 214D | 1세대 | 313,000만원 | 313,000,000원 |
분DI 요약은 이해를 돕는 참고자료입니다. 청약·계약·대출 판단 전 반드시 모집공고와 계약서 원문을 확인하세요.