청약 가능 지역
서울 양천 및 공고문에서 정한 기타지역
공고·일정
공고 핵심과 접수·발표 일정을 이어서 확인하세요.
공고·일정
공식 자료
계약 판단 전 모집공고 원문을 먼저 확인하세요.
공고 핵심
서울 양천 및 공고문에서 정한 기타지역
이번 공급 651실
2026.09.03
2026.09.08 ~ 2026.09.08
2026.09.11
2026.09.13 ~ 2026.09.14
18336515
오피스텔
신영부동산신탁 주식회사
신영부동산신탁 주식회사
2030.12
제공되지 않음
납부 비율과 대출 조건은 공고문·계약서 원문 확인
공급금액
주택형별 최고가입니다. 층·동호수별 실제 금액과 옵션 포함 여부는 신청 전에 확인하세요.
| 주택형 | 공급 실 | 최고 공급금액 | 납부조건 공고 확인 |
|---|---|---|---|
| 115A | 118실 | 334,400만원 | 공고 원문 확인 |
| 114B | 208실 | 318,400만원 | 공고 원문 확인 |
| 114C | 118실 | 334,400만원 | 공고 원문 확인 |
| 119A-T1 | 45실 | 314,000만원 | 공고 원문 확인 |
| 117C-T1 | 45실 | 314,000만원 | 공고 원문 확인 |
| 203AD | 10실 | 679,000만원 | 공고 원문 확인 |
| 120A-T2 | 30실 | 314,000만원 | 공고 원문 확인 |
| 120A-T3 | 15실 | 281,000만원 | 공고 원문 확인 |
| 198CD | 8실 | 689,000만원 | 공고 원문 확인 |
| 202BD | 9실 | 634,000만원 | 공고 원문 확인 |
| 118C-T2 | 45실 | 314,000만원 | 공고 원문 확인 |
공식 금액 항목
청약Home 공식 항목을 서로 합치지 않고 표시합니다. 납부 시점과 실제 계약 조건은 모집공고 원문을 확인하세요.
| 유형 | 공급 수량 | 공급금액 | 청약신청금 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115A | 118실 | 334,400만원 | 300만원 | — | — |
| 114B | 208실 | 318,400만원 | 300만원 | — | — |
| 114C | 118실 | 334,400만원 | 300만원 | — | — |
| 119A-T1 | 45실 | 314,000만원 | 300만원 | — | — |
| 117C-T1 | 45실 | 314,000만원 | 300만원 | — | — |
| 203AD | 10실 | 679,000만원 | 1,000만원 | — | — |
| 120A-T2 | 30실 | 314,000만원 | 300만원 | — | — |
| 120A-T3 | 15실 | 281,000만원 | 300만원 | — | — |
| 198CD | 8실 | 689,000만원 | 1,000만원 | — | — |
| 202BD | 9실 | 634,000만원 | 1,000만원 | — | — |
| 118C-T2 | 45실 | 314,000만원 | 300만원 | — | — |
분DI 요약은 이해를 돕는 참고자료입니다. 청약·계약·대출 판단 전 반드시 모집공고와 계약서 원문을 확인하세요.