청약 가능 지역
인천 계양 및 공고문에서 정한 기타지역
공고·일정
공고 핵심과 접수·발표 일정을 이어서 확인하세요.
공고·일정
공식 자료
계약 판단 전 모집공고 원문을 먼저 확인하세요.
공고 핵심
인천 계양 및 공고문에서 정한 기타지역
이번 공급 663세대
2026.08.31
2026.09.17 ~ 2026.10.02
2026.10.21
2026.12.15 ~ 2026.12.18
0325624777
국민
한국토지주택공사 인천지역본부
(주)케이알산업, 우암건설(주)
2029.06
제공되지 않음
납부 비율과 대출 조건은 공고문·계약서 원문 확인
공급금액
청약Home에 공개된 최고가 기준입니다. 층·동호수별 실제 금액과 옵션의 선택·포함·기시공 내역은 원문을 확인하세요.
| 주택형 | 공급 세대 | 최고 공급금액 | 계약금 10% 일반 계산 예시 · 공고 확인 필요 |
|---|---|---|---|
| 59A | 103세대 | 53,736만원 | 53,736,000원 |
| 59B | 52세대 | 52,656만원 | 52,656,000원 |
| 59C | —세대 | 51,578만원 | 51,578,000원 |
| 59D | 4세대 | 50,466만원 | 50,466,000원 |
| 59E | 33세대 | 50,474만원 | 50,474,000원 |
| 59G | 6세대 | 53,853만원 | 53,853,000원 |
| 59H | 1세대 | 52,665만원 | 52,665,000원 |
| 69P | 2세대 | 59,625만원 | 59,625,000원 |
| 74O | 32세대 | 64,649만원 | 64,649,000원 |
| 77A | 5세대 | 66,107만원 | 66,107,000원 |
| 77C | —세대 | 65,453만원 | 65,453,000원 |
| 84A | 8세대 | 71,654만원 | 71,654,000원 |
| 84B | 5세대 | 70,395만원 | 70,395,000원 |
분DI 요약은 이해를 돕는 참고자료입니다. 청약·계약·대출 판단 전 반드시 모집공고와 계약서 원문을 확인하세요.