84B 타입별 최고 공급금액
금액 확인 중
공식 공고의 타입별 최고금액입니다. 발코니 확장·유상옵션·취득세 등 추가 비용은 별도예요.
필요자금 계산분양분석
공급금액과 주변 실거래 비교
실시간 시세 아님 · 2026.10.03까지의 신고 거래 · 약 1주마다 갱신
주변 5곳 · 번호와 그래프를 선택해 실제 거래를 살펴보세요.
같은 눈금으로 가격을 살펴보세요. 건물을 누르면 지도와 거래내역이 연결됩니다.
선택 유형의 주변 실거래입니다. 다른 유형의 공급금액은 그래프에 섞지 않습니다.
건물별 비교 기간이 다를 수 있으며 가격 차이가 예상 수익을 뜻하지 않습니다.
엘지빌리지4경기도 수원시 권선구 금곡동 520
실거래 중앙값 · 최근 6개월 · 18건
84B 타입별 최고 공급금액
금액 확인 중
공식 공고의 타입별 최고금액입니다. 발코니 확장·유상옵션·취득세 등 추가 비용은 별도예요.
필요자금 계산아파트 실거래 중앙값 범위
3억 ~ 7.55억원
전용 84.99㎡의 ±5% · 비교 반경 3km
유효 표본을 충족한 5곳 / 확인 5곳 · 단지마다 기간과 표본 수를 확인하세요.
대장아파트 순위 대신, 같은 유형과 비슷한 전용면적의 주변 건물을 비교합니다. 아파트·오피스텔 가격은 분리하며 다른 유형은 참고용입니다. 같은 행정구역 내 확인된 후보로, 생활권 전체를 망라하지 않습니다.
직선 약 1.12km · 1998년 준공
경기도 수원시 권선구 금곡동 520
실거래 중앙값
4.39억원
최근 6개월 · 18건
주소 위치·반경 3km 조건으로 확인했습니다. 전용면적 ±5% 거래를 우선하고, 부족할 때 ±20% 이내의 개별 거래를 참고용으로 제공합니다. 면적별 거래 확보와 가까운 거리를 우선했으며 지역 순위를 뜻하지 않습니다.
선택 면적의 최근 12개월 중개거래 · 해제 0건, 직거래·기타 0건 제외
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 매매금액 |
|---|---|---|---|
| 26-09-29 | 84.99 | 11 | 4.78억원 |
| 26-09-04 | 84.42 | 6 | 4.8억원 |
| 26-07-10 | 84.99 | 9 | 4.18억원 |
| 26-07-08 | 84.99 | 2 | 4.05억원 |
| 26-07-06 | 84.42 | 20 | 4.38억원 |
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 매매금액 |
|---|---|---|---|
| 26-07-03 | 84.42 | 1 | 4.05억원 |
| 26-07-03 | 84.42 | 5 | 4.78억원 |
| 26-07-03 | 84.42 | 10 | 4.5억원 |
| 26-07-01 | 84.42 | 20 | 4.18억원 |
| 26-06-06 | 84.42 | 15 | 4.53억원 |
| 26-06-03 | 84.99 | 6 | 3.95억원 |
| 26-06-01 | 84.42 | 14 | 4.67억원 |
| 26-05-07 | 84.42 | 2 | 3.5억원 |
| 26-05-05 | 84.99 | 8 | 4.4억원 |
| 26-04-30 | 84.42 | 12 | 4.65억원 |
| 26-04-28 | 84.42 | 6 | 4.3억원 |
| 26-04-23 | 84.99 | 1 | 3.7억원 |
| 26-04-20 | 84.42 | 7 | 4.45억원 |
| 26-03-31 | 84.42 | 1 | 4.17억원 |
| 26-03-23 | 84.42 | 19 | 4.4억원 |
| 26-01-28 | 84.42 | 3 | 4.43억원 |
| 26-01-13 | 84.42 | 9 | 4.25억원 |
| 25-11-04 | 84.42 | 6 | 4.45억원 |
직선 약 0.83km · 2017년 준공
경기도 수원시 권선구 금곡동 1077
실거래 중앙값
7.55억원
최근 6개월 · 14건
주소 위치·반경 3km 조건으로 확인했습니다. 전용면적 ±5% 거래를 우선하고, 부족할 때 ±20% 이내의 개별 거래를 참고용으로 제공합니다. 면적별 거래 확보와 가까운 거리를 우선했으며 지역 순위를 뜻하지 않습니다.
선택 면적의 최근 12개월 중개거래 · 해제 0건, 직거래·기타 1건 제외
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 매매금액 |
|---|---|---|---|
| 26-08-17 | 84.8763 | 1 | 7.4억원 |
| 26-07-16 | 84.9728 | 15 | 7.75억원 |
| 26-07-08 | 84.8763 | 21 | 7.95억원 |
| 26-07-01 | 84.9728 | 13 | 7.7억원 |
| 26-06-18 | 84.8763 | 10 | 7.6억원 |
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 매매금액 |
|---|---|---|---|
| 26-06-15 | 84.9728 | 23 | 7.65억원 |
| 26-06-06 | 84.8763 | 2 | 7.3억원 |
| 26-05-14 | 84.8763 | 4 | 7.05억원 |
| 26-05-13 | 84.8763 | 24 | 7.645억원 |
| 26-05-07 | 84.8763 | 2 | 6.82억원 |
| 26-04-28 | 84.8763 | 21 | 7.5억원 |
| 26-04-27 | 84.8763 | 18 | 7.5억원 |
| 26-04-25 | 84.8763 | 25 | 7.37억원 |
| 26-04-08 | 84.8763 | 11 | 7.6억원 |
| 26-03-19 | 84.9728 | 12 | 7.5억원 |
| 26-03-06 | 84.8763 | 11 | 7.3억원 |
| 26-02-26 | 84.9728 | 8 | 7.2억원 |
| 26-02-19 | 84.8763 | 9 | 7.39억원 |
| 26-02-04 | 84.8763 | 18 | 7.35억원 |
| 26-02-02 | 84.8763 | 3 | 7.05억원 |
| 26-01-28 | 84.9728 | 5 | 7.4억원 |
| 26-01-10 | 84.8763 | 25 | 7.15억원 |
| 26-01-09 | 84.8763 | 22 | 7.28억원 |
| 25-12-30 | 84.9728 | 23 | 7.3억원 |
| 25-12-30 | 84.8763 | 14 | 7.17억원 |
| 25-11-12 | 84.8763 | 12 | 7.25억원 |
| 25-11-10 | 84.8763 | 10 | 7.2억원 |
| 25-11-08 | 84.8763 | 10 | 7억원 |
| 25-11-07 | 84.8763 | 15 | 7억원 |
| 25-10-22 | 84.8763 | 19 | 6.95억원 |
| 25-10-16 | 84.8763 | 13 | 6.99억원 |
| 25-10-14 | 84.8763 | 9 | 6.83억원 |
| 25-10-14 | 84.8763 | 19 | 6.9억원 |
직선 약 0.85km · 1997년 준공
경기도 수원시 권선구 당수동 218-1
실거래 중앙값
3억원
최근 6개월 · 11건
주소 위치·반경 3km 조건으로 확인했습니다. 전용면적 ±5% 거래를 우선하고, 부족할 때 ±20% 이내의 개별 거래를 참고용으로 제공합니다. 면적별 거래 확보와 가까운 거리를 우선했으며 지역 순위를 뜻하지 않습니다.
선택 면적의 최근 12개월 중개거래 · 해제 1건, 직거래·기타 0건 제외
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 매매금액 |
|---|---|---|---|
| 26-09-18 | 84.92 | 13 | 3억원 |
| 26-08-26 | 84.92 | 9 | 3억원 |
| 26-08-24 | 84.92 | 17 | 3.1억원 |
| 26-07-21 | 84.92 | 18 | 3.05억원 |
| 26-07-16 | 84.92 | 13 | 3.05억원 |
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 매매금액 |
|---|---|---|---|
| 26-06-28 | 84.92 | 7 | 2.86억원 |
| 26-06-26 | 84.92 | 10 | 2.96억원 |
| 26-06-10 | 84.92 | 9 | 3억원 |
| 26-06-05 | 84.92 | 8 | 2.95억원 |
| 26-04-30 | 84.92 | 17 | 3.15억원 |
| 26-04-07 | 84.92 | 9 | 3억원 |
| 26-04-01 | 84.92 | 16 | 3.11억원 |
| 26-03-13 | 84.92 | 1 | 2.75억원 |
| 26-02-12 | 84.92 | 9 | 3억원 |
| 25-12-30 | 84.92 | 10 | 3.15억원 |
| 25-11-18 | 84.92 | 10 | 2.85억원 |
| 25-10-28 | 84.92 | 15 | 2.95억원 |
| 25-10-27 | 84.92 | 14 | 2.8억원 |
직선 약 0.86km · 2017년 준공
경기도 수원시 권선구 금곡동 1078
실거래 중앙값
7.4억원
최근 12개월 · 5건
주소 위치·반경 3km 조건으로 확인했습니다. 전용면적 ±5% 거래를 우선하고, 부족할 때 ±20% 이내의 개별 거래를 참고용으로 제공합니다. 면적별 거래 확보와 가까운 거리를 우선했으며 지역 순위를 뜻하지 않습니다.
선택 면적의 최근 12개월 중개거래 · 해제 1건, 직거래·기타 1건 제외
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 매매금액 |
|---|---|---|---|
| 26-06-01 | 84.9728 | 18 | 7.55억원 |
| 26-05-02 | 84.9728 | 25 | 7.35억원 |
| 26-03-21 | 84.8763 | 19 | 7.48억원 |
| 26-03-07 | 84.9728 | 10 | 7.4억원 |
| 25-11-15 | 84.8763 | 18 | 7.15억원 |
직선 약 0.89km · 2004년 준공
경기도 수원시 권선구 당수동 743
실거래 중앙값
3.9억원
최근 6개월 · 7건
주소 위치·반경 3km 조건으로 확인했습니다. 전용면적 ±5% 거래를 우선하고, 부족할 때 ±20% 이내의 개별 거래를 참고용으로 제공합니다. 면적별 거래 확보와 가까운 거리를 우선했으며 지역 순위를 뜻하지 않습니다.
선택 면적의 최근 12개월 중개거래 · 해제 1건, 직거래·기타 0건 제외
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 매매금액 |
|---|---|---|---|
| 26-09-30 | 84.99 | 19 | 3.9억원 |
| 26-08-05 | 84.99 | 24 | 4.15억원 |
| 26-07-04 | 84.99 | 8 | 3.7억원 |
| 26-06-25 | 84.99 | 8 | 3.97억원 |
| 26-05-28 | 84.99 | 17 | 3.9억원 |
| 계약일 | 전용㎡ | 층 | 매매금액 |
|---|---|---|---|
| 26-04-25 | 84.99 | 8 | 4억원 |
| 26-04-24 | 84.99 | 4 | 3.7억원 |
| 26-04-03 | 84.99 | 6 | 4.2억원 |
| 26-03-27 | 84.99 | 13 | 3.95억원 |
| 26-03-21 | 84.99 | 7 | 4.35억원 |
| 26-03-06 | 84.99 | 3 | 3.67억원 |
| 26-03-03 | 84.99 | 5 | 4억원 |
| 26-01-14 | 84.99 | 20 | 3.94억원 |
| 26-01-07 | 84.99 | 16 | 3.92억원 |
| 25-12-13 | 84.99 | 1 | 3.8억원 |
| 25-11-27 | 84.99 | 7 | 3.7억원 |
| 25-11-01 | 84.99 | 3 | 4억원 |
전용면적 ±5%의 월별 중개거래 중앙값 · 월 3건 미만은 가격을 표시하지 않습니다. 마지막 달은 2026-10-03까지의 신고분입니다.
| 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보류 | 보류 | 보류 | 보류 | 보류 | 4.375억 | 보류 | 4.53억 | 4.18억 | 보류 | 보류 | 보류 |
| 1건 | 0건 | 2건 | 0건 | 2건 | 4건 | 2건 | 3건 | 7건 | 0건 | 2건 | 0건 |
국토교통부 아파트 매매 신고 자료 · 경기도 수원시 권선구 · 2025-10-04 ~ 2026-10-03. 수집일에 확인한 자료이며 실시간 시세가 아닙니다. 이후 정정·해제 신고로 달라질 수 있습니다.
최근 6개월 중개거래 3건 이상이면 중앙값을 사용하고, 미달하면 12개월로 확대합니다. 그래도 3건 미만이면 계산을 보류합니다. 해제·직거래를 제외하며 분양권·입주권은 포함하지 않습니다.
대표가격을 계산할 수 있어야만 거래를 볼 수 있는 것은 아닙니다. 1~2건이면 최근 실제 거래를 참고용으로 표시하고, 해당 면적 거래가 없으면 수집본 중 면적이 가장 가까운 거래(±20% 이내)를 면적과 함께 별도 표시합니다. 참고 거래는 대표가격·차액·추이에 섞지 않습니다. 같은 날 여러 건이면 면적 차이, 층, 금액 순으로 한 건을 선택합니다.
준공연도·층·입주 시점·신축 여부가 달라 가격 차이가 수익을 뜻하지 않습니다. 확인한 행정구역과 비교 후보 범위 내의 자료입니다. 대장아파트는 별도 검수 후 표시합니다.