청약 가능 지역
경기 부천 및 공고문에서 정한 기타지역
공고·일정
공고 핵심과 접수·발표 일정을 이어서 확인하세요.
공고·일정
경기 부천 및 공고문에서 정한 기타지역
이번 공급 1,859세대
2026.08.14
2026.08.24 ~ 2026.08.26
2026.09.01
2026-09-14 ~ 2026-09-17
15513555
민영
한국자산신탁(주)
롯데건설(주)
2032.03
제공되지 않음
납부 비율과 대출 조건은 공고문·계약서 원문 확인
공급금액
청약Home에 공개된 최고가 기준입니다. 층·동호수별 실제 금액과 옵션의 선택·포함·기시공 내역은 원문을 확인하세요.
| 주택형 | 공급 세대 | 최고 공급금액 | 계약금 10% 일반 계산 예시 · 공고 확인 필요 |
|---|---|---|---|
| 84A | 224세대 | 163,000만원 | 163,000,000원 |
| 84B | 84세대 | 149,900만원 | 149,900,000원 |
| 84C | 353세대 | 159,800만원 | 159,800,000원 |
| 84D | 89세대 | 159,900만원 | 159,900,000원 |
| 84E | 178세대 | 163,800만원 | 163,800,000원 |
| 84F | 442세대 | 159,900만원 | 159,900,000원 |
| 113A | 224세대 | 224,200만원 | 224,200,000원 |
| 113B | 84세대 | 224,900만원 | 224,900,000원 |
| 121 | 178세대 | 234,900만원 | 234,900,000원 |
| 153P | 1세대 | 475,000만원 | 475,000,000원 |
| 187P | 1세대 | 572,700만원 | 572,700,000원 |
| 192P | 1세대 | 603,800만원 | 603,800,000원 |
분DI 요약은 이해를 돕는 참고자료입니다. 청약·계약·대출 판단 전 반드시 모집공고와 계약서 원문을 확인하세요.